
Prijzen zijn inclusief BTW en BPM. Inclusief variabele kosten transport, aflevering en opties.
| Motortype | PowerPlus |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1834cc |
| Boring x Slag | 110mm x 96.5mm |
| Compressieverhouding | 11.4:1 |
| Elektronisch geregeld brandstofinspuitsysteem | Closed loop-brandstofinspuitsysteem / dubbele boring 52 mm |
| Maximaal koppel RPM | 3800 rpm |
|---|---|
| Maximum koppel (95/1/EC NM) | 181.4 Nm |
| Primaire overbrenging | Tandwielaandrijving met natte koppeling |
|---|---|
| Koppelingsplaten | Nat, meerplaten, bekrachtigd |
| Overbrengingsverhouding (1e) | 10.169:1 |
|---|---|
| Overbrengingsverhouding (2e) | 6.933:1 |
| Overbrengingsverhouding (3e) | 5.151:1 |
| Overbrengingsverhouding (4e) | 4.105:1 |
| Overbrengingsverhouding (5e) | 3.508:1 |
| Overbrengingsverhouding (6e) | 3.017:1 |
| Eindoverbrenging | 2.379:1 |
| Vering: Voor - Type / Veerweg | Upside-down telescopische vork / 130mm |
|---|---|
| Vering: Achter - Type / Veerweg | Enkele schokdemper met verstelbare hydraulische voorspanning / 114 mm |
| Remmen / voor | Brembo®-remklauwen, dubbele semi-zwevende schijven: 320 mm x 5,0 mm |
|---|---|
| Remmen / Achter | Enkele zwevende schijf: 298 mm x 7,0 mm |
| Banden/ voor | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
| Banden / achter | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
| Wielen | 10-spaaks, bewerkt gegoten 19" x 3.5" - 16" x 5" |
| Uitlaatsysteem | Gesplitste uitlaat met resonator |
| Wielbasis | 1668 mm |
|---|---|
| Zithoogte | 672 mm |
| Bodemvrijheid | 137 mm |
| Lengte | 2503 mm |
| Breedte | 1063 mm |
| Hoogte | 1237 mm |
| Hellingshoek | 31° |
| Balhoofdhoek | 25° |
| Naloop | 150 mm |
| Inhoud Brandstoftank | 22.7 L |
| Max. Toelaatbaar Gewicht | 628 kg |
| Gewicht (Lege tank / Volle tank) | 372 kg / 388 kg |
| Kleur/graphics | Black Metallic, Storm Blue with Black Metallic |
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Standaarduitrusting | Op afstand afsluitbare harde zadelkoffers, elektrisch verstelbaar windscherm, sleutelloos starten, verstelbare ventilatieopeningen in de kuip, USB-laadaansluiting en bandenspanningscontrole (TPMS) |
|---|---|
| Voorzieningen passagiers | Duozadel in gunfighter-stijl en voetsteunen voor de passagier |
| Bagageruimte | Op afstand afsluitbare harde zadelkoffers, meer dan 68 liter aan opbergruimte |
| Verlichting | Led-koplamp/-achterlicht/-remlicht/-richtingaanwijzers |
| Meters | Aan de kuip bevestigd instrumentenpaneel met analoge snelheidsmeter en toerenteller met brandstofmeter, actieradiusindicator, kilometerteller en weergave van de ingeschakelde versnelling.
15 led-controlelampjes: cruise control ingeschakeld, cruise control ingesteld, neutraal, grootlicht, richtingaanwijzers, ABS, motorcontrole, lage bandenspanning, accu, laag brandstofniveau, beveiligingssysteem, lage motoroliedruk, en aanduiding in mph of km/h. |
|---|---|
| audio | Inclusief 2 standaard 50W-luidsprekers in de kuip (in totaal 100 W). |
| Ride Command® | 7" display, af fabriek onder andere uitgerust met GPS-navigatie, Apple CarPlay®, Bluetooth®-connectiviteit, te configureren meters en ritstatistieken |
| Ride Command+® | Beschikbaar via Bluetooth®-tethering met onder andere accountsynchronisatie *Mobiele data zijn mogelijk vereist. |
Er is een Indian Motorcycle voor iedereen. Bekijk alle modellen en ontdek je volgende motor.







