
| Type de moteur | Thunderstroke 116 |
|---|---|
| Cylindrée | 1890 cc |
| Alésage et course | 103.2mm x 113mm |
| Taux de compression | 11.0:1 |
| Système d’injection électronique du carburant | Injection de carburant en boucle fermée / Alésage de 54mm |
| Régime du couple maximal | 3000 rpm |
|---|---|
| Couple maximal (95/1/EC Nm) | 171 Nm |
| Entraînement primaire | Transmission à engrenage |
|---|---|
| Embrayage | Humide, multidisque, assisté |
| 1re | 9.403 : 1 |
|---|---|
| 2e | 6.411 : 1 |
| 3e | 4.763 : 1 |
| 4e | 3.796 : 1 |
| 5e | 3.243 : 1 |
| 6e | 2.789 : 1 |
| Entraînement final | 2.2 : 1 |
| Suspension : Type avant/course | Fourche téléscopique de 119 mm |
|---|---|
| Suspension : Type arrière/course | Amortisseur simple à réglage pneumatique / 114 mm / 63mm de course |
| Freins/avant | Double / Rotor Flottant /Double étrier avant à 4 Piston / 300mm avec système anti-blocage |
|---|---|
| Freins/arrière | Simple / Rottor flottant / Etrier à 2 Piston / 300mm avec système anti-blocage |
| Pneu/avant | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| Pneu/arrière | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Roues | Jantes 19" x 3.5" / 16" x 5" |
| Système d’échappement | Double sortie d'échappement avec filtre |
| Empattement | 1668 mm |
|---|---|
| Hauteur de la selle | 650 mm |
| Garde au sol | 130 mm |
| Longueur | 2506 mm |
| Largeur (INT) | 1023 mm |
| Hauteur | 1310 mm |
| Chasse | 31° |
| Axe de direction | 25° |
| Trail | 150.0 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | 20.8 liters |
| PNBV | 628 kg |
| Poids | 359kg / 373 kg |
| Couleur | Maroon Metallic, Black Metallic, Spirit Blue Metallic |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Equipements Standard | Écran tactile de 7 po alimenté par RIDE COMMAND avec intégration d'Apple CarPlay ; pare-brise électrique ; Highway Bars ; siège Rogue en vinyle ; surveillance de la pression des pneus ; sacoches rigides verrouillables à distance ; modes de conduite sélectionnables ; désactivation des cylindres arrière ; ABS ; régulateur de vitesse ; démarrage sans clé ; système audio de 100 watts avec AM/FM, Bluetooth, USB, entrée compatible avec les smartphones; port de charge de 12 V. |
|---|---|
| Lights | Optique, feux et clignotants à LED |
| Jauges | Groupe d'équipements intégrés au carénage avec compteur de vitesse électronique,compte-tours et jauge à essence avec compteur kilométrique, deux compteurs de temps et distance, économie de carburant instantanée et moyenne; niveau de carburant; horloge; boussole; Température ambiante; rapport engagé; pression des pneus avant et arrière; heures de fonctionnement du moteur; pourcentage de durée de vie de l'huile moteur; vitesse moyenne; tension de batterie; affichage radio; lecture du code de panne du véhicule; niveau de poignée chauffante (si les poignées chauffantes sont installées); et 15 témoins indicateurs: régulateur de vitesse activé, réglage du régulateur de vitesse, point mort, feux de route, clignotants, ABS, contrôle du moteur, faible pression des pneus, batterie, niveau de carburant bas, système de sécurité, faible pression d'huile moteur et désignation MPH ou km/h |
|---|
Il y a une Indian Motorcycle pour chaque style. Explorez la gamme pour trouver votre prochaine moto.







