
| Type de moteur | PowerPlus à refroidissement liquide |
|---|---|
| Cylindrée | 1768 cc |
| Alésage et course | 108 mm x 96.5 mm |
| Taux de compression | 11.0:1 |
| Système d’injection électronique du carburant | Injection de carburant en boucle fermée / alésage de 52 mm |
| Régime du couple maximal | 3800 rpm |
|---|---|
| Couple maximal (95/1/EC Nm) | 178 Nm |
| Entraînement primaire | Entraînement par engrenages / Embrayage humide |
|---|---|
| Embrayage | Assisté, multi-disque, humide |
| 1re | 10.169:1 |
|---|---|
| 2e | 6.933:1 |
| 3e | 5.151:1 |
| 4e | 4.105:1 |
| 5e | 3.508:1 |
| 6e | 3.017:1 |
| Entraînement final | 2.379:1 |
| Suspension : Type avant/course | Fourche téléscopique inversée / 130 mm |
|---|---|
| Suspension : Type arrière/course | Amortisseur Fox Single avec réglage hydraulique à commande électronique/ 114mm |
| Freins/avant | Double / Rotor semi-flottant de 320 mm / Étrier radial à 4 pistons |
|---|---|
| Freins/arrière | Simple / Rotor flottant de 298 mm / Étrier à 2 pistons |
| Pneu/avant | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| Pneu/arrière | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Roues | Sport Contrast Cut 19 x 3.5 - Sport Contrast Cut 16 x 5 |
| Système d’échappement | Échappement double avec résonateur |
| Empattement | 1669 mm |
|---|---|
| Hauteur de la selle | 672 mm |
| Garde au sol | 137 mm |
| Longueur | 2609 mm |
| Largeur (INT) | 1075 mm |
| Hauteur | 1444 mm |
| Chasse | 31° |
| Axe de direction | 25° |
| Trail | 50 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | 22.7 L |
| PNBV | 628 kg |
| Poids | 400 kg / 416 kg |
| Couleur | Black Smoke,Stealth Gray,Springfield Blue |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Equipements Standard | Technologie Smart Lean ; précharge de la suspension arrière à réglage électronique ; siège chauffant ; feux de conduite intégrés dans le carénage inférieur ; rangement dans le carénage inférieur ; écran tactile de 7 po alimenté par Ride Command avec intégration d'Apple CarPlay ; modes de conduite sélectionnables ; désactivation du cylindre arrière ; régulateur de vitesse ; surveillance de la pression des pneus ; Sacoches rigides et coffre verrouillables à distance ; espace de rangement de plus de 137L ; highway bars; marchepieds passagers réglables ; freins Brembo ; ABS ; démarrage sans clé ; carénage monté sur le châssis ; pare-brise électrique ; bouches d'aération du carénage réglables ; poignées chauffantes ; système audio de 200 watts avec AM/FM, Bluetooth, USB, entrée compatible smartphones ; port de chargement de 12 V. |
|---|---|
| Lights | Éclairage à LED, y compris le phare Pathfinder, feux de carénage inférieurs intégrés. |
| Jauges | Le tableau de bord comprend un compteur de vitesse et un compte-tours analogiques avec jauge de carburant, autonomie, compteur kilométrique et rapport engagé. 15 témoins lumineux : régulateur de vitesse activé, régulateur de vitesse réglé, point mort, feux de route, clignotants, ABS, vérification du moteur, faible pression des pneus, batterie, faible niveau de carburant, système de sécurité, faible pression d'huile moteur et désignation des unités MPH ou km/h. |
|---|---|
| Infodivertissement | Écran tactile de 7 pouces alimenté par RIDE COMMAND : écran tactile de 7 pouces avec horloge, température de l'air ambiant, cap, affichage des informations audio, statut Bluetooth pour le téléphone et le casque, statut du véhicule (pression des pneus, tension, heures du moteur, vidange d'huile), informations sur le véhicule (vitesse, autonomie, régime, rapport de vitesse), données de conduite actuelles (distance, temps de déplacement, temps d'arrêt, altitude, changement d'altitude), compteurs journaliers, sélection du mode de conduite, luminosité de l'écran, lecture des codes de panne du véhicule, intégration Apple CarPlay. |
Il y a une Indian Motorcycle pour chaque style. Explorez la gamme pour trouver votre prochaine moto.







