
| Type de moteur | Bicylindre en V à refroidissement liquide |
|---|---|
| Cylindrée | 1133 cc |
| Alésage et course | 99mm x 73.6mm |
| Taux de compression | 10.7:1 |
| Système d’injection électronique du carburant | Injection de carburant en boucle fermée / Alésage 60 mm |
| Régime du couple maximal | 5600 rpm |
|---|---|
| Couple maximal (95/1/EC Nm) | 97 Nm |
| Entraînement primaire | Entraînement par engrenage |
|---|---|
| Embrayage | Humide, multiplaque |
| 1re | 10.926:1 |
|---|---|
| 2e | 7.427:1 |
| 3e | 5.918:1 |
| 4e | 5.022:1 |
| 5e | 4.439:1 |
| 6e | 3.810:1 |
| Entraînement final | 2.357:1 |
| Suspension : Type avant/course | Fourche téléscopique/120 mm |
|---|---|
| Suspension : Type arrière/course | Double amortisseur/51 mm |
| Freins/avant | Simple / Rotor de 298 mm / Étrier à 2 pistons |
|---|---|
| Freins/arrière | Simple / Rotor de 298 mm / Étrier à 1 piston |
| Pneu/avant | Metzeler Cruisetec 130/60B19 61H |
| Pneu/arrière | Metzeler Cruisetec 150/80B16 77H |
| Roues | Noir coulée 19 in x 3.5 in - Noir coulée 16 in x 3.5 in |
| Système d’échappement | Échappement double |
| Empattement | 1576 mm |
|---|---|
| Hauteur de la selle | 649 mm |
| Garde au sol | 129 mm |
| Longueur | 2274 mm |
| Largeur (INT) | 995 mm |
| Hauteur | 1181 mm |
| Chasse | 29° |
| Axe de direction | 29° |
| Trail | 120 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | 12.5 L |
| PNBV | 449 kg |
| Poids | 241 kg / 250 kg |
| Couleur | Black Metallic, Storm Blue, Sagebrush Smoke, Black Smoke, Stealth Gray w/ Graphics |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Equipements Standard | N/A |
|---|---|
| Lights | Phare, feu arrière/de freinage, clignotants, éclairage de la plaque d'immatriculation, indicateur de vitesse et témoins lumineux |
| Jauges | Compte-tours digital, compteur kilométrique, compteur journalier, température du moteur, témoin de bas niveau de carburant. |
|---|
Il y a une Indian Motorcycle pour chaque style. Explorez la gamme pour trouver votre prochaine moto.







