
Plus des suppléments variables de logistique locale, transport et mise en route.
| Type de moteur | Thunderstroke 116 refroidi par air |
|---|---|
| Cylindrée | 1 890 cc |
| Alésage et course | 103,2 mm x 113 mm |
| Taux de compression | 11.0:1 |
| Système d’injection électronique du carburant | Injection de carburant en boucle fermée / alésage de 54 mm |
| Régime du couple maximal | Modèle 2024: 2 900 tours/min Modèle 2025: 3 300 tours/min |
|---|---|
| Couple maximal (95/1/EC Nm) | 156 Nm |
| Entraînement primaire | Embrayage humide à entraînement par engrenage |
|---|---|
| Embrayage | Humide, multidisques |
| 1re | 9.403 : 1 |
|---|---|
| 2e | 6.411 : 1 |
| 3e | 4.763 : 1 |
| 4e | 3.796 : 1 |
| 5e | 3.243 : 1 |
| 6e | 2.789 : 1 |
| Entraînement final | 2.2:1 |
| Suspension : Type avant/course | Fourche télescopique / 132 mm |
|---|---|
| Suspension : Type arrière/course | Amortisseurs doubles avec précharge réglable / 75 mm |
| Freins/avant | Simple / disque semi-flottant 300 mm / étrier 4 pistons |
|---|---|
| Freins/arrière | Simple / disque flottant 300 mm / étrier 2 pistons |
| Pneu/avant | Metzeler® CruiseTec® 130/90 B16 73H |
| Pneu/arrière | Metzeler® CruiseTec® 180/65 B16 81H |
| Roues | Rayon de roue 16" x 3,0" / Rayon de roue 16" x 5" |
| Système d’échappement | Double échappement avec collecteur au catalyseur |
| Empattement | 1 626 mm |
|---|---|
| Hauteur de la selle | 662 mm |
| Garde au sol | 125 mm |
| Longueur | 2 286 mm |
| Largeur (INT) | 915 mm |
| Hauteur | 1 349 mm |
| Chasse | 28,5° |
| Axe de direction | 29° |
| Trail | 132 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | 15.1 L |
| PNBV | 522 kg |
| Poids | 304 kg / 315 kg |
| Couleur | Black Smoke, Moss Green |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Equipements Standard | ABS, modes de conduite, démarrage sans clé, port de chargement USB, port de chargement 12 V, désactivation du cylindre arrière |
|---|---|
| Équipements passagers | Selle solo, options d’accessoires 2 places |
| Lights | Phare à LED, feux arrière/stop/clignotants à LED |
| Jauges | Compteur de vitesse, compte-tours, compteur kilométrique, jauge de carburant, boussole, température de l’air ambiant, indicateur de rapport engagé |
|---|---|
| audio | Haut-parleur Bluetooth® disponible en accessoire |
| Ride Command® | Écran 4" installé en usine avec navigation GPS, connectivité Bluetooth®, statistiques de conduite et plus encore |
| Ride Command+® | Disponible via la connexion Bluetooth® avec synchronisation de compte et plus encore *Peut nécessiter des données cellulaires. |
Il y a une Indian Motorcycle pour chaque style. Explorez la gamme pour trouver votre prochaine moto.







