
Plus des suppléments variables de logistique locale, transport et mise en route.

Ce modèle peut être converti en version A2.
Voir tous les modèles A2
| Type de moteur | V-twin à refroidissement liquide (60 degrés) |
|---|---|
| Cylindrée | 1250 cc |
| Alésage et course | 104 mm x 73.6 mm |
| Taux de compression | 12.5:1 |
| Système d’injection électronique du carburant | Injection de carburant en boucle fermée / alésage de 63 mm |
| Horsepower | 94 HP |
|---|---|
| Régime du couple maximal | 6300 rpm |
| Couple maximal (95/1/EC Nm) | 108 nm |
| Entraînement primaire | Embrayage humide à entraînement par engrenage |
|---|---|
| Embrayage | Humide, multidisques |
| 1re | 10.549:1 |
|---|---|
| 2e | 7.170:1 |
| 3e | 5.715:1 |
| 4e | 4.850:1 |
| 5e | 4.286:1 |
| 6e | 3.680:1 |
| Entraînement final | 2.276:1 |
| Suspension : Type avant/course | Fourche télescopique / 120 mm |
|---|---|
| Suspension : Type arrière/course | Amortisseurs doubles / 76 mm |
| Freins/avant | Simple / disque semi-flottant 298 mm / étrier 2 pistons |
|---|---|
| Freins/arrière | Simple / disque semi-flottant 298 mm / étrier 1 piston |
| Pneu/avant | Metzeler Cruistec® 130/60B19 61H |
| Pneu/arrière | Metzeler Cruistec® 150/80B16 72H |
| Roues | Jante 8 rayons 19 po x 3,5 po / Jante 8 rayons 16 po x 3,5 po |
| Système d’échappement | 2 en 1 |
| Empattement | 1562 mm |
|---|---|
| Hauteur de la selle | 680 mm |
| Garde au sol | 113 mm |
| Longueur | 2206 mm |
| Largeur (INT) | 956 mm |
| Hauteur | 1258 mm |
| Chasse | 33° |
| Axe de direction | 29.0° |
| Trail | 122.9 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | 13.0 L |
| PNBV | 449 kg |
| Poids | 248 kg / 257 kg |
| Couleur | Black Smoke with Graphics, Sunset Red Metallic with Graphics, Chalk |
|---|---|
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
| Equipements Standard | ABS, modes de conduite, port de données/chargement USB, régulateur de vitesse, contrôle de traction, démarrage sans clé |
|---|---|
| Équipements passagers | Selle solo, options d’accessoires disponibles |
| Rangement | Sacoches rigides verrouillables, plus de 37 litres de rangement |
| Lights | Phares à LED, feux arrière/stop, clignotants, éclairage de plaque d’immatriculation et voyants |
| Jauges | Compteur de vitesse numérique, compte-tours numérique, compteur kilométrique, jauge de carburant, boussole, température de l’air ambiant, indicateur de rapport engagé |
|---|---|
| audio | Haut-parleur Bluetooth® disponible en accessoire |
| Ride Command® | Écran 4" installé en usine avec navigation GPS, connectivité Bluetooth®, statistiques de conduite et plus encore |
| Ride Command+® | Disponible via la connexion Bluetooth® avec synchronisation de compte et plus encore * Peut nécessiter des données cellulaires. |
Il y a une Indian Motorcycle pour chaque style. Explorez la gamme pour trouver votre prochaine moto.







